CK0625A平床身數控具有高精度、高剛性、高效率、低價格的特點。加工功能多樣,精度穩定性好,可根據零件加工需要,選配側面動力頭或端面動力頭,滿足不同用戶的加工要求。配備自動送料機可實現自動化生產。
●中置式各預拉伸的絲桿安裝方式,提高了機床的剛性及加工精度。
●排刀式刀架結構,換刀迅速省時,定位精度高,生產效率高。
●套筒式主軸單元結構,確保機床高轉速時產品加工的精度。
CK0625A可選配置
端面動力頭 側銑動力頭
動力頭刀具 ER11/ER16
伺服電機功率 0.4KW/0.75KW
CK0625A加工樣品
●適合儀器、儀表、電子插件、光學、汽摩件、小五金等各種精密零件的大批量加工和單件加工,可滿足不同用戶的各種車削要求。
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | T型槽排刀式 | 共6把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 16*16方刀 | 4把 | ||
總輸入功率 | 4.5kW | ER20/Φ25 | 2把 | ||
數控系統 | BYSK | YZ180 | |||
最小設定單位 | 0.001mm | ||||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.12kW | |
冷卻箱容量 | 120L | ||||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 100W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1L | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X軸快速進給速度 | 22000mm/min | ||||
Z軸快速進給速度 | 26000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1405*1050*1650 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ25mm | 機床重量 | 1000kg | |
主軸通孔直徑 | Φ26mm | 可選配置 | |||
最大旋轉直徑 | Φ300mm | ||||
主軸中心離地面高度 | 930mm | 端面/側面動力頭 | |||
主軸轉速 | 0-6000r/min | 夾頭規格 | ER11/ER16 | ||
主軸馬達功率 | 2.2kW | 電機功率 | 0.4kW/0.75kW | ||
行程 | X軸行程 | 400mm(直徑量) | 轉速 | 5000r/min | |
飛刀動力頭 | |||||
Z軸行程 | 180mm | 夾頭規格 | ER16+2*12方刀 | ||
X軸伺服馬達功率 | 1kW | 電機功率 | 1kW | ||
轉速 | 3000r/min | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 1kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
系統 | BYSK180系統 | 自制 |
主軸 | 25主軸單元 | 自制 |
主軸電機 | 2.2kW伺服主軸電機 | 阿爾法(帶定位) |
X軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 1kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 403*2006 | 中國臺灣合資/上銀/THK |
Z軸絲桿 | 679*2510 | 中國臺灣合資/上銀/THK |
X軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
以上多種品牌同級別隨機 | ||
產品名稱:
留言內容:
單位名稱:
您的姓名:
聯系電話:
常用郵箱:
選擇省份: