CK1113走心式數控車床三軸均采用直線滾動導軌,由絕對值伺服電機驅動,直線式排刀結構具有快速換刀的特點,數控系統功能完善,操控簡易。根據零件加工需要,可選配側面動力頭,實現鉆孔、銑削復合加工。配備自動送料機,可實現自動化生產。
●刀具數量多,刀具交換快速。
●能加工超細長的各種零件。
●動力頭滿足車削、銑削復合化加工需要(動力頭可選配)。
●合理布局,外型小巧占地面積少。
●旋轉導套和主軸同步旋轉可以加工長度在100mm以內細長軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和直線度,非常適合于車削倍徑比大的工件。
●適合加工異型材料。
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | 排刀式 | 共10把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 6把 | ||
總輸入功率 | 5kW | 刀具尺寸 | 10*10mm | ||
數控系統 | BYSK | YZ190 | 正面鉆孔 | 4把 | |
最小設定單位 | 0.001mm | 刀具尺寸 | ER11/Φ16 | ||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 55L | ||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X軸快速進給速度 | 24000mm/min | ||||
Y軸快速進給速度 | 24000mm/min | ||||
Z軸快速進給速度 | 24000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1530*1150*1790 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ13mm | 機床重量 | 800kg | |
主軸通孔直徑 | Φ14mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地面高度 | 980mm | 旋轉中心架 | 有效行程 | 100mm | |
主軸轉速 | 0-5000r/min | ||||
主軸馬達功率 | 2kW | ||||
行程 | X軸行程 | 60mm(直徑量) | 側銑動力頭 | 夾頭ER11+ER16 | 2把+1把 |
Y軸行程 | 200mm | 功率 | 0.4kW | ||
Z軸行程 | 180mm | 轉速 | 5000r/min | ||
X軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
Y軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
系統 | YZ190 | 自制 |
主軸電機 | 2kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸電機 | 0.75kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Y軸電機 | 0.75kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 0.75kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 232*2008 | 中國臺灣合資 |
Y軸絲桿 | 408*2008 | 中國臺灣合資 |
Z軸絲桿 | 340*2008 | 中國臺灣合資 |
X軸導軌 | HGW20 | 上銀/銀泰/THK |
Y軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
以上多種品牌同級別隨機 | ||
產品名稱:
留言內容:
單位名稱:
您的姓名:
聯系電話:
常用郵箱:
選擇省份: